منظار رؤية ليلية رقمي محمول مع فيديو بدقة 720 بكسل في شاشة TFT عالية الدقة مقاس 2.3 بوصة بالأشعة تحت الحمراء 850 نانومتر
استخدامات مجهر الرؤية الليلية الرقمية ومجال التطبيق:
لعبة الصيد والكشفية
الأمن والمراقبة
متعة التخييم/استكشاف الكهوف
الملاحة الليلية
الصيد الليلي وركوب القوارب
مراقبة الحياة البرية
البحث والإنقاذ
استطلاع
التصوير الفوتوغرافي
مواصفة
تسليط الضوء | ♦ 200-300 متر كل مسافة المراقبة المظلمة |
♦ 3M ~ ما لا نهاية مسافة مراقبة الضوء ضعيفة | |
♦ شاشة TFT عالية الدقة مقاس 2.31 بوصة، مع عدسة مكبرة للنافذة 3 مرات | |
♦ فيديو 720P | |
♦مستشعر CMOS بدقة 0.3 ميجا بكسل | |
♦ IP56 مقاوم للماء |
حجم الصورة الثابتة | 1 ميجا بكسل (1280 × 960)، فجا (640 × 480) |
مقطع فيديو | 720 بكسل (1280 × 720 بمعدل 30 إطارًا في الثانية)، VGA (640 × 480 بمعدل 30 إطارًا في الثانية) |
عدسة | فتحة عدسة كبيرة F1.2، f=25 ملم |
ملاك العدسة | مجال الرؤية = 10 درجات، القطر 24 مم |
شاشة | الداخلية: 2.3 بوصة HD TFT، 960*240؛ الموقع الخارجي: 98x48 مم، تقريب رقمي 3X، 5 مستويات لتعديل السطوع |
ذاكرة | ما يصل إلى 32G بطاقة TF |
واجهة يو اس بي | مايكرو يو اس بي 2.0 |
هيئة التصنيع العسكري | نعم |
إيقاف تلقائي | 1 م/3 م/5 م/إيقاف |
مصباح الأشعة تحت الحمراء | 3W، 850nm أضواء كاشفة قوية بالأشعة تحت الحمراء، 7 مستويات لتعديل الأشعة تحت الحمراء |
كل مسافة المشاهدة المظلمة | 200-300 م |
مسافة مراقبة الضوء ضعيفة | 3 م ~ اللانهاية |
التكبير الرقمي | تقريب رقمي 3X |
مزود الطاقة | 9 فولت؛ 6 * آ |
لغة | لغات متعددة اختيارية |
الطابع الزمني | دعم إعداد التاريخ والوقت وعرض التاريخ والوقت على الصور ومقاطع الفيديو |
لوحة مفاتيح التشغيل | 6 مفاتيح |
درجة حرارة التشغيل | -20 إلى +60 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -30 إلى +70 درجة مئوية |
التعبئة والتغليف | ♦البعد: 196*146*59 مللي متر/0.576 كجم ♦صندوق الهدايا: 22.5*17.4*8.5 سم/0.965 كجم 12 قطعة/كرتون 47*36.2*28 سنتيمتر/12.3 كجم ♦الملحقات: كابل USB، حقيبة الظهر، حقيبة من القماش، دليل المستخدم |
مُكَمِّلات:
كابل USB، حقيبة سفر، حقيبة ملابس، دليل المستخدم