Reloj inteligente de alta gama para mujer con ECG 490 + llamada + lípidos en sangre, ácido úrico y azúcar en sangre
Punto de función:
Función de electrocardiograma ECG, comunicación Bluetooth, medición no invasiva de glucosa en sangre, medición de ácido úrico, monitoreo de lípidos en sangre, diagnóstico médico HRV-AI, función de llamada de emergencia SOS, monitoreo de temperatura corporal, monitoreo de oxígeno en sangre, entrenamiento respiratorio, monitoreo de frecuencia cardíaca, monitoreo de presión arterial, monitoreo del sueño, recordatorio de sedentarismo y otras funciones de salud, asistente de voz inteligente, función de atención remota para familiares y amigos, salud femenina, pronóstico del tiempo. Funciones deportivas: conteo de pasos / calorías / distancia, múltiples modos deportivos, control de música, tarjeta de presentación, calculadora, calendario, varios idiomas. APLICACIÓN: HealthWear
Reloj inteligente de alta gama para mujer con ECG 490 + llamada + lípidos en sangre, ácido úrico y azúcar en sangre
Reloj inteligente de alta gama para mujer con ECG 490 + llamada + lípidos en sangre, ácido úrico y azúcar en sangre
Reloj inteligente de alta gama para mujer con ECG 490 + llamada + lípidos en sangre, ácido úrico y azúcar en sangre
Reloj inteligente de alta gama para mujer con ECG 490 + llamada + lípidos en sangre, ácido úrico y azúcar en sangre
Reloj inteligente de alta gama para mujer con ECG 490 + llamada + lípidos en sangre, ácido úrico y azúcar en sangre
Reloj inteligente de alta gama para mujer con ECG 490 + llamada + lípidos en sangre, ácido úrico y azúcar en sangre
Reloj inteligente de alta gama para mujer con ECG 490 + llamada + lípidos en sangre, ácido úrico y azúcar en sangre
Reloj inteligente de alta gama para mujer con ECG 490 + llamada + lípidos en sangre, ácido úrico y azúcar en sangre
Hoja de especificaciones:
Catalogar | Parámetros del producto | ||
parámetro básico | Modelo del producto | 490 | |
Puntos de función | Función de electrocardiograma ECG, comunicación Bluetooth, medición no invasiva de glucosa en sangre, medición de ácido úrico, monitoreo de lípidos en sangre, diagnóstico médico HRV-AI, función de llamada de emergencia SOS, monitoreo de temperatura corporal, monitoreo de oxígeno en sangre, entrenamiento respiratorio, monitoreo de frecuencia cardíaca, monitoreo de presión arterial, monitoreo del sueño, recordatorio de sedentarismo y otras funciones de salud, asistente de voz inteligente, función de atención remota para familiares y amigos, salud femenina, pronóstico del tiempo. Funciones deportivas: conteo de pasos / calorías / distancia, múltiples modos deportivos, control de música, tarjeta de presentación, calculadora, calendario, varios idiomas. APLICACIÓN: HealthWear | ||
Chip maestro | Potencia ultrabaja JL7012 | ||
Sensor de temperatura | Matriz CT1711 | ||
Oxígeno en sangre | Lámpara de techo Osram 2703+GR3220 | ||
sensor de gravedad | ST8321 | ||
Chip de ECG | GR3220 de alta frecuencia y precisión de 512 Hz | ||
Chip PPG | OSRAM2703 | ||
Vibración | Motor de precisión: silencioso/vibratorio | ||
Nivel del agua | IP67 | ||
Sistema compatible | Android 6.0 y superior,iOS 11.0 y superior | ||
Características especiales | Función de ECG, comunicación Bluetooth, salud de la mujer (ciclo fisiológico), medición de glucosa en sangre no invasiva, medición de ácido úrico, monitoreo de lípidos en sangre, diagnóstico médico HRV-AI, función de llamada de emergencia SOS, monitoreo de temperatura corporal, monitoreo de oxígeno en sangre, frecuencia respiratoria, cuidado de familiares y amigos remotos, monitoreo de frecuencia cardíaca, monitoreo de presión arterial, monitoreo del sueño, recordatorio de sedentarismo y otras funciones de salud. | ||
Funciones de cuidado | Compartir datos en tiempo real desde casa | ||
Otras funciones | Cronómetro, cuenta regresiva, conteo de pasos, calorías, distancia, monitoreo del sueño, modo de ejercicio, recordatorio de llamada entrante, recordatorio de despertador, levantar la mano para iluminar la pantalla, agitar para tomar fotos, compartir en redes sociales (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc. | ||
Pantalla | Tamaño de pantalla | Pantalla 360 * 360 de alta resolución de 1,27 pulgadas | |
Tipo de pantalla | Pantalla grande IPS de alta definición | ||
Parámetro de conexión | Bluetooth | 5.3BLE (bajo consumo de energía) | |
Otro parámetro | Tipo de batería | Polímero de litio de alta densidad | |
Capacidad de la batería | 280 mAh | ||
Tipo de carga | Carga por succión magnética | ||
Tiempo de carga | Aproximadamente 2-3 horas | ||
Tiempo de resistencia | Úselo durante 4 a 7 días y déjelo en espera durante 25 a 30 días. | ||
Modo de manipulación | Control táctil de pantalla completa, control de aplicación móvil | ||
Idioma | Idiomas del reloj: chino, inglés, tradicional, japonés, francés, alemán, italiano, coreano, portugués, polaco, ruso y español. Idioma de la aplicación: HealthWear chino, tradicional, inglés, japonés, alemán, ruso, italiano, francés, español, portugués, tailandés, checo, griego, polaco, vietnamita, turco, rumano, húngaro, danés, finlandés, árabe, ucraniano, hebreo, persa, irlandés, eslovaco, coreano, croata, sueco, noruego bokmål | ||
Material | Carcasa: aleación de metal + acero inoxidable Carcasa inferior: PC + ABS rociado con pintura ecológica blanca de alto brillo Correa del reloj: correa de cuero ecológica / correa de acero | ||
Color | 6 combinaciones de colores 1. Cuerpo plateado brillante (correa de cuero blanco ecológico, correa de acero plateado, correa de silicona blanca) 2. Cuerpo dorado champán de alto brillo (correa de cuero blanco ecológico, correa de cuero rosa, correa de acero dorado champán) | ||
Embalaje | Embalaje | Reloj, cable de carga, manual de instrucciones, caja de embalaje. | |
Talla de pulsera | 230 * 41 * 11MM (largo, ancho, alto) | ||
Tamaño de la caja | Caja de color: 172 * 97 * 33 MM Caja exterior: 50 unidades por caja.
|
Reloj inteligente de alta gama para mujer con ECG 490 + llamada + lípidos en sangre, ácido úrico y azúcar en sangre